【對輥壓球機適用物料】:可對鋁屑、活性炭、氧化鋁、鋁土礦、苛性納、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石、顏料、尿素、鉀咸等材料進行壓團、制?;驂呵?。
【對輥壓球機價格】:3100
對輥壓球機是一種將粉狀物料壓制成球的設備。其目的在于減少粉塵,控制容重,返回利用,改進運輸特性等。產能的設計主要是用于干粉壓制成皮江法煉鎂工藝中的球團料。
對輥壓球機是一種將粉狀物料壓制成球的設備。該設備主要由電動機、減速機、三角帶、軋輥、開式齒輪、機殼、機座、加壓進料裝置、加壓裝置以及出料裝置等組成。在實際使用中極為廣泛,可以對鋁屑、活性炭、氧化鋁、鋁土礦、苛性納、木炭、粘土等物料的壓制。我公司生產的該機型設計有球碗可調裝置使兩輥皮球碗永遠在可調范圍之內,永不錯位。
為滿足物料成型的要求,予壓螺旋采用了電磁調速電機,調速方式為手控式,用戶可根據成球情況適當改變予壓機的轉速,使之達到成球率高與產能大,壓制的物料經篩分機,篩上的合格球團可進行包裝,篩下料可返回倉與新料混合再進行下一次壓團。
1.轉速穩定,成型率高,產品粒度均勻。
2.應用范圍廣,生產機動靈活,消耗功率小。
3.成型系統安全可靠,部件更換方便,保養工作量小。
4.高效低耗、性能可靠、維修方便。
型號 | XM-360 | XM-400 | XM-500 | XM-650 | XM-750 | XM-850 | XM-1000 | 說明 | ||
產量 | 小時 | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 40t/h | ||
年產 | 1萬t | 2萬t | 3萬t | 5萬t | 7萬t | 10萬t | 20萬t | |||
軋輥寬度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
軋輥直徑 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1000mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根據物料 | ||
主軸轉速 | 18轉/分 | 15轉/分 | 13轉/分 | 13轉/分 | 13轉/分 | 10轉/分 | 10轉/分 | |||
減速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | 標準配置 | |||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ1250 | 加強配置 | |||||
壓力形式 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 任選一種 | ||
軸座拉桿 | 軸座拉桿 | 軸座拉桿 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||||
液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | ||||
壓輥材質 | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 鑄造 | 任選一種 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 鍛造 | |||||
合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 壓鑄 | |||
結構形式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 任選一種 | ||
四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | ||||
主軸軸承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主軸 | ∮95mm | ∮110mm | ∮135mm | ∮165mm | ∮165mm | ∮180mm | ∮225mm | |||
45#鋼 | 45#鋼 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 調質 | |||
球形尺寸 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 常用30-60mm |
最新產品
24小時銷售熱線:400-779-8566 地址:鄭州市高新區紅葉路8號
版權所有 Copyright(?) 2017-2017 鄭州市恒星重型設備有限公司